InitialUseTaxReturn.pdf
InitialUseTaxReturn.pdf
https://www.cityofgolden.net/media/pdf_41.pdf
Content checked partially:
3C 21 44 4F 43 54 59 50 45 20 68 74 6D 6C 3E 0A 3C 68 74 6D
6C 20 64 69 72 3D 22 6C 74 72 22 20 6C 61 6E 67 3D 22 65 6E
2D 55 53 22 09 78 6D 6C 6E 73 3A 6F 67 3D 22 68 74 74 70 3A
2F 2F 6F 67 70 2E 6D 65 2F 6E 73 23 22 0A 20 20 20 20 78 6D
6C 6E 73 3A 66 62 3D 22 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 77 77 77 2E
66 61 63 65 62 6F 6F 6B 2E 63 6F 6D 2F 32 30 30 38 2F 66 62
6D 6C 22 3E 0A 3C 68 65 61 64 3E 0A 3C 6D 65 74 61 20 63 68
61 72 73 65 74 3D 22 55 54 46 2D 38 22 20 2F 3E 0A 3C 6D 65
74 61 20 70 72 6F 70 65 72 74 79 3D 22 6F 67 3A 69 6D 61 67
65 22 20 63 6F 6E 74 65 6E 74 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77
Checksum=128344829